设备详情
产品介绍Product introduction
液压起塔定向施工A型钻塔与XY系列钻机配套,可以利用钻机本身的液压装置进行液压油缸起塔,应用于各种复杂地形情况下钻凿0~90°范围的勘探孔,可以实现垂直于岩脉的定向施工钻进,准确探明矿藏储量,缩小钻进深度,降低施工成本,满足探矿工程施工的需要。该钻塔于2005年获国家实用新型专利。(专利号:ZL 2004 2 0092021.2)
基本参数表:
钻塔型号 | 主杆材料 (mm) | 截面形状 (mm) | 额定负荷 (kN) | 井架高度 (m) | 塔脚跨度 (m) | 天轮 个数 | 二层台高度 (m) | 立根容量 (m) | 底座尺寸 (m) |
AY8-2O | Φ60 | △600 | 200 | 8 | 3.3 | 3 | 5.5 | 1500 | 5x4.2 |
AY10-20 | Φ60 | △600 | 200 | 10 | 3.3 | 3 | 5.5 | 1500 | 5x4.2 |
AY12-20 | Φ60 | △600 | 200 | 12 | 3.3 | 3 | 8 | 2000 | 5x4.2 |
AY12-20 | Φ60 | △600 | 200 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2000 | 5x6 |
AY18-50 | Φ89 | △600 | 500 | 18 | 5.5 | 5 | 17.5 | 2500 | 9x6x0.4 |
AY22-70 | Φ89 | □800x1200 | 700 | 22 | 5.5 | 5 | 17.5 | 3000 | 9x6x0.6 |
产品参数Product parameters
产品图片Product picture